USD/SEK bryter ner…
Usd fortsätter sin trend ner. Visst kan man tycka att det visar att folk är villig att ta risk, men jag vill gärna se Treasury avdelningarna på svenska bolag som ska räkna den nedersta raden. Knappast muntert, om nu alla inte hedgade sina exponeringar på toppen 2009 (30% högre). En kort uppfriskning av bolagens känslighet nedan.
Graf, Reuters
Bolagets resultatpåverkan om dollarn faller med 10 procent mot kronan, ceteris paribus.
| Bolag | Påverkan på resultat (%) |
| Rottneros | mer än -40% |
| Billerud | mer än -40% |
| Stora Enso | -18% |
| Boliden | -15% |
| Elekta | -15% |
| Norsk Hydro | -11% |
| Volvo | -11% |
| Q-Med | -10% |
| Getinge | -10% |
| Ericsson | -10% |
| Alfa Laval | -9% |
| SKF | -8% |
| Lundin Mining | -7,5% |
| Sandvik | -7% |
| Atlas Copco | -7% |
| AstraZeneca | 2% |
| Modern Times Group | 4% |
| Hennes & Mauritz | 5% |
| Autoliv* | 6% |
| Electrolux | 6% |
| SSAB | 15 % |
